主要設備
機械設備一覧表
機械設備名 | 機械メーカー | 台数 | 仕様 |
---|---|---|---|
CNC複合旋盤 | 森精機 NL2000Y ミーリングY軸付 | 1 | 最大加工径 Ф200 ガントリーローダー仕様 |
森精機 NL2000Y ミーリングY軸付 | 1 | 最大加工径 Ф200 | |
森精機 CL153 ミーリング仕様 | 1 | 最大加工径 Ф200 | |
CNC旋盤 | 森精機 CL2000 | 2 | 最大加工径 Ф200 ガントリーローダー仕様 |
森精機 SL154 | 1 | 最大加工径 Ф200 2スピンドル仕様 | |
CNC複合旋盤 | シチズンミヤノ BNA42Sミーリング仕様 | 3 | 最大加工径 Ф40 2スピンドル仕様 棒材加工機 |
CNC旋盤 | 森精機 SL154 | 1 | 最大加工径 Ф40 2スピンドル仕様 棒材加工機 |
森精機 CL200 | 1 | 最大加工径 Ф65 棒材加工機 | |
森精機 CL200 | 1 | 最大加工径 Ф50 棒材加工機 | |
マシニングセンタ | 森精機 MV40 | 1 | X軸560m/m Y軸410m/m Z軸460m/m BT40 |
森精機 TV30 | 2 | X軸420m/m Y軸300m/m Z軸250m/m BT30 | |
メクトロンMTV-T460S ガントリーローダー仕様 | 1 | X軸500m/m Y軸420m/m Z軸300m/m BT40 | |
高松機械 VMP-32A ガントリーローダー仕様 | 1 | X軸500m/m Y軸420m/m Z軸300m/m BT40 | |
超硬丸鋸切断機 | 津根精機 TJ100GL | 1 | 切断能力 Ф25~Ф100 10L~150L |
プレス機 | アマダ 80t | 1 | |
アマダ 60t | 1 | ||
アマダ 45t | 1 | ||
ネジ切ボール盤 | KIRA YOSHIDA 等 | 4 | 最大加工径 M16 |
縦型ネジ切盤 | 各種 | 3 | 最大加工径 M42 |
お気軽にご相談、お問い合わせ下さい。
お電話でのお問い合わせはこちら072-925-9000FAX:072-925-9001 受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]